Realizované prodeje · okres Kutná Hora
Prodané byty – Uhlířské Janovice
V Uhlířských Janovicích jsem za Středočeské reality zprostředkoval prodej 35 bytů ve dvou nových bytových domech.
O projektu
V nabídce byly garsoniéry i byty s dispozicemi 1+kk, 2+kk a 3+kk. K bytům patřilo jedno venkovní parkovací stání. Vybrané byty měly lodžii nebo předzahrádku.
1. etapa · 17 prodaných bytů
Kolaudace v srpnu 2022
2. etapa · 18 prodaných bytů
Kolaudace v létě 2024
Vizualizace projektu
Přehled prodaných bytů
Výměry vycházejí z původní nabídky a zahrnují lodžii a komoru, pokud byly započteny. Plocha předzahrádky se uváděla zvlášť. PZ = předzahrádka, L = lodžie, K = komora.
1. etapa – 17 prodaných bytů
| Byt | Podlaží | Dispozice | Výměra (m²) | Označení v nabídce |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1. NP | 2+kk | 52,9 | PZ |
| 102 | 1. NP | 3+kk | 75,9 | PZ |
| 103 | 1. NP | garsoniéra | 34,5 | PZ |
| 104 | 1. NP | garsoniéra | 34,5 | PZ |
| 105 | 1. NP | 3+kk | 75,9 | PZ |
| 106 | 1. NP | garsoniéra | 43,6 | PZ |
| 201 | 2. NP | 2+kk | 60,9 | L |
| 202 | 2. NP | 3+kk | 79,3 | L |
| 203 | 2. NP | garsoniéra | 35,3 | L |
| 204 | 2. NP | garsoniéra | 35,3 | L |
| 205 | 2. NP | 3+kk | 78,4 | L |
| 206 | 2. NP | 2+kk | 60,9 | L |
| 301 | 3. NP | 2+kk | 61,4 | – |
| 302 | 3. NP | 3+kk | 79,3 | L |
| 303 | 3. NP | garsoniéra | 35,3 | L |
| 304 | 3. NP | garsoniéra | 35,3 | L |
| 306 | 3. NP | 2+kk | 61,4 | – |
2. etapa – 18 prodaných bytů
| Byt | Podlaží | Dispozice | Výměra (m²) | Označení v nabídce |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1. NP | 2+kk | 52,9 | PZ, K |
| 102 | 1. NP | 3+kk | 75,9 | PZ, K |
| 103 | 1. NP | garsoniéra | 34,5 | PZ, K |
| 104 | 1. NP | garsoniéra | 34,5 | PZ, K |
| 105 | 1. NP | 3+kk | 75,9 | PZ, K |
| 106 | 1. NP | garsoniéra | 43,6 | PZ, K |
| 201 | 2. NP | 2+kk | 60,9 | L, K |
| 203 | 2. NP | garsoniéra | 35,3 | L, K |
| 204 | 2. NP | garsoniéra | 35,3 | L, K |
| 205 | 2. NP | 3+kk | 78,4 | L, K |
| 206 | 2. NP | 2+kk | 60,9 | L, K |
| 301 | 3. NP | 2+kk | 49,9 | – |
| 302 | 3. NP | 1+kk | 42,2 | – |
| 303 | 3. NP | 1+kk | 47,5 | K |
| 304 | 3. NP | garsoniéra | 35,3 | L, K |
| 305 | 3. NP | garsoniéra | 35,3 | L, K |
| 307 | 3. NP | 1+kk | 42,2 | – |
| 308 | 3. NP | 2+kk | 49,9 | – |
Základní technické informace
Byty se nabízely v tzv. kolaudačním minimu s podlahovým vytápěním a přípravou pro kuchyňskou linku. Dokončení interiéru si kupující mohli řešit podle svých představ.
Součástí nabídky bylo jedno nekryté venkovní parkovací stání ke každému bytu. U vybraných přízemních bytů byla terasa s předzahrádkou, u vybraných bytů ve vyšších podlažích lodžie.
Lokalita Uhlířské Janovice
Uhlířské Janovice leží v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji. Ve městě je mateřská a základní škola, pošta, obchody a restaurace. Dopravní spojení zajišťují autobusy a vlaky. Autobusové linky vedou například směrem na Kutnou Horu, Kolín a Sázavu.
Moje role při prezentaci a prodeji
V rámci Středočeských realit jsem se jako realitní makléř věnoval prezentaci a zprostředkování prodeje bytů v obou etapách. Zájemci si na projektovém webu mohli porovnat dispozice a výměry, prohlédnout si půdorysy a projít si vybrané byty virtuálně.